实时比分
赛程安排
球队排名
球员数据
湖人 vs 快船
勇士 vs 独行侠
凯尔特人 vs 尼克斯
掘金 vs 雷霆
雄鹿 vs 公牛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 50 | 14 | 78.1% |
| 3 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 16 | 75.0% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% |
| 5 | 丹佛掘金 | 44 | 20 | 68.8% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 42 | 22 | 65.6% |
| 7 | 密尔沃基雄鹿 | 40 | 24 | 62.5% |
| 8 | 金州勇士 | 38 | 26 | 59.4% |
西部第6 · 42胜22负
西部第8 · 38胜26负
东部第3 · 48胜16负
西部第5 · 44胜20负
西部第1 · 52胜12负
东部第7 · 40胜24负